Инженерно-геодезические изыскания по Московской области |
от 20 000 ₽ за 1 гектар |
Инженерно-геодезические изыскания по сопредельным областям |
от 20 000 ₽ за 1 гектар |
Топографическая съемка, М 1:2000, незастроенная территория | от 8 000 ₽ за 1 гектар |
Топографическая съемка, М 1:2000, застроенная территория | от 12 000 ₽ за 1 гектар |
Топографическая съемка, М 1:500 | от 10 000 ₽ за 1 гектар |
Топографическая съемка, М 1:1000 | от 20 000 ₽ за 1 гектар |
Топографическая съемка, М 1:5000 | от 8 000 ₽ за 1 гектар |
Под газификацию | от 8 000 ₽ |
Подеревная съемка | от 20 000 ₽ |
Крупномасштабная | от 8 000 ₽ за участок |
Для ландшафтного дизайна | от 8 000 ₽ за участок |
Тахеометрическая съемка | от 8 000 ₽ за участок |
Теодолитная съемка | от 8 000 ₽ за участок |
Помощь в межевании | от 10 000 ₽ |
Помощь с кадастровыми организациями | от 6 000 ₽ |
Съемка электрических сетей | 90 ₽ за 1 п.м. |
Съемка газопровода | 120 ₽ за 1 п.м. |
Съемка водопровода и канализации | 120 ₽ за 1 п.м. |
Съемка теплосети | 150 ₽ за 1 п.м. |
Съемка фундамента | от 16 000 рублей |
Съемка колонн | от 16 000 рублей |
Съемка котлована | от 16 000 рублей |
Съемка подкрановых балок | от 16 000 рублей |
Съемка подкрановых путей | от 12 000 рублей |
Съемка подземных коммуникаций | от 7 000 ₽ / 100 п.м. |
Съемка зданий и составление 2D модели | от 15 ₽ за 1 кв.м. |
Съемка зданий и составление 3D моделей | от 20 ₽ за 1 кв.м. |
Разработка программы геодезического мониторинга | от 30 000 ₽ |
Дендроплан и перечетная ведомость | от 30 000 ₽ за 1 гектар |
Наблюдение за деформациями зданий и сооружений | от 1 900 ₽ за 1 марка |
Определение крена мачтовых сооружений | 34 000 ₽ за 1 наблюдение |
Мониторинг геофизических процессов | от 3 900 ₽ 1 грунтовая марка |
Разработка программы геодезического мониторинга | от 39 000 ₽ 1 программа |
Геоподоснова земельного участка | индивидуально |
Геодезические контроль сооружений | от 16 000 ₽ |
Контрольно-геодезическая съемка | от 100 ₽ за п.м. |
Обмерные работы | от 16 ₽ за кв.м |
Разбивочные работы | от 3 000 ₽ |
Геодезическая съемка участка | от 6 000 ₽ |
Геодезическое сопровождение строительства | от 7 000 ₽ |
Создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей по классу точности 1-го, 2-го разряда | от 60 000 ₽ |
Создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей по классу точности IV класс | от 130 000 ₽ |
Выезд геодезиста на час | от 7 000 ₽ |
Выезд бригады на день с оборудованием | 20 000 ₽ |
Работа геодезиста с аппаратурой за день | 14 000 ₽ |
1 этаж без подвала | от 24 000 до 30 000 ₽ (3 скважины по 6 метров) |
1 этаж с подвалом, либо 2 этажа без подвала | от 28 000 до 35 000 ₽ (3 скважины по 8 метров) |
2 этажа с подвалом, либо 3 этажа без подвала | от 35 000 до 42 000 ₽ (3 скважины по 10 метров) |
1 этаж без подвала | от 28 000 до 35 000 ₽ (4 скважины по 6 метров) |
1 этаж с подвалом, либо 2 этажа без подвала | от 36 000 до 44 000 ₽ (4 скважины по 8 метров) |
2 этажа с подвалом, либо 3 этажа без подвала | от 42 000 до 50 000 ₽ (4 скважины по 10 метров) |
Участок под строительство ИЖС | от 25 000 ₽ за участок |
Участок под строительство крупного объекта | от 1 100 ₽ за п.м |
8 метров | от 35 000 ₽ |
10 метров | от 45 000 ₽ |
12 метров | от 54 000 ₽ |
8 метров | от 47 990 ₽ |
10 метров | от 60 000 ₽ |
12 метров | от 72 000 ₽ |
8 метров | от 60 000 ₽ |
10 метров | от 75 000 ₽ |
12 метров | от 90 000 ₽ |
15 метров | от 110 000 ₽ |
Кустовая откачка с определением геофильтрационных параметров | от 200 000 ₽ |
Мониторинг с определением геофильтрационных параметров | от 300 000 ₽ |
Обоснование возможности водоснабжения проектируемого объекта | от 200 000 ₽ |
Обоснование и расчет СЗЗ по фактору загрязнения подземных вод | от 200 000 ₽ |
Обнаружение и исследование загрязнения подземных вод | от 300 000 ₽ |
Отчет о гидрогеологических условиях участка загрязнения подземных вод | от 300 000 ₽ |
Проект реабилитационных мероприятий | от 500 000 ₽ |
Разработка проекта наблюдательной сети | от 300 000 ₽ |
Бурение наблюдательных скважин | от 2 000 ₽ за п.м |
Мониторинг в течение 1 года с подготовкой отчёта | от 20 000 ₽ за объект |
Штамповые испытания грунтов | от 18 000 ₽ |
Прессиометрические испытания грунтов | от 10 000 ₽ |
Статическое зондирование грунтов | от 400 ₽ за п.м |
Влажность | 400 ₽ |
Коэффициент уплотнения грунта в одной точке | 500 ₽ |
Максимальная плотность при оптимальной влажности одной пробы | 2 500 ₽ |
Насыпная плотность | 400 ₽ |
Плотность грунта методом режущих колец в одной точке | 700 ₽ |
Отбор проб | 400 ₽ |
Гранулометрический состав грунта | 1 200 ₽ |
Границы текучести, границы раскатывания, числа пластичности | 2 500 ₽ |
Коэффициент фильтрации | 2 500 ₽ |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | 800 ₽ |
Геология участка | от 24 000 ₽ |
Штамповые испытания грунтов | от 18 000 ₽ |
Прессиометрические испытания грунтов | от 10 000 ₽ |
Статическое зондирование грунтов | от 400 ₽ за п.м |
Участок до 1 га | от 60 000 ₽ за 1 гектар |
Участок 1-5 га | от 100 000 ₽ за 1 гектар |
Участок 5-10 га | от 130 000 ₽ за 1 гектар |
Участок больше 10 га | от 15 000 ₽ за 1 гектар |
Линейные объекты | от 30 000 ₽ за 1 км |
Санитарно-защитная зона | от 60 000 ₽ за проект |
Перечень мероприятий по охране окружающей среды | от 100 000 ₽ за проект |
Оценка воздействия на окружающую среду | от 70 000 ₽ за проект |
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
от 100 000 ₽ за проект |
Склад | 70 000 ₽ за 1 гектар |
Административно-бытовые здания | 28 000 ₽ за 1 гектар |
Линейные объекты (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса и другое) | 30 000 ₽ за 1 гектар |
Простые | от 129 000 ₽ за объект |
Сложные | от 179 000 ₽ за объект |
В Москве | от 30 000 ₽ за 1 км |
В Московской области | от 20 000 ₽ за 1 км |
Участок до 1000 кв. м | от 15 000 ₽ за участок |
Участок до 1500 кв. м | от 17 000 ₽ за участок |
Участок до 2000 кв. м | от 19 000 ₽ за участок |
Участок до 2500 кв. м | от 21 000 ₽ за участок |
Установление границ земельного участка | от 6 000 ₽ за участок |
Составление межевого плана земельного участка и постановка на ГКН (государственный кадастр недвижимости) |
от 18 000 ₽ за участок |
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или карте соответствующей территории |
от 20 000 ₽ за участок |
Участок до 1000 кв. м | от 15 000 ₽ за участок |
Участок более 1000 кв. м | рассчитывается индивидуально |
Участок до 1000 кв. м | от 10 000 ₽ за участок |
Участок более 1000 кв. м | рассчитывается индивидуально |
Участки общей площадью до 2000 кв. м | от 10 000 ₽ за участок |
Участки общей площадью более 2000 кв. м | рассчитывается индивидуально |
Участки общей площадью до 2000 кв. м | от 10 000 ₽ за участок |
Участки общей площадью более 2000 кв. м | рассчитывается индивидуально |
Межевание земельного участка общего пользования | от 90 000 ₽ за участок |
Вынос в натуру 4 точек прямоугольного участка | 8 000 ₽ |
Вынос дополнительной точки | 1 000 ₽ |
Вызов кадастрового инженера | Бесплатно |
Технический план | от 10 000 ₽ |
Межевой план по разделу участка | от 10 000 ₽ |
Акт обследования | от 6 000 ₽ |
Заключение кадастрового инженера | от 15 000 ₽ |
Компания “ГеоЗемСервис” выполняет геодезические работы во всех населенных пунктах районов Московской области. Оставьте заявку и наш сотрудник выедет к вам бесплатно в течение суток!
geozemservis.com © 2023 Все права защищены.
Спасибо, ваша заявка принята